
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-04-02 | 12:16 | 16:04 | 227 分鐘 |
2 | 09:07 | 11:55 | 168 分鐘 | |
3 | 08:44 | 09:00 | 16 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
5 | 2023-04-01 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
6 | 12:49 | 16:48 | 239 分鐘 | |
7 | 10:33 | 11:52 | 79 分鐘 | |
8 | 10:29 | 10:30 | 1 分鐘 | |
9 | 10:03 | 10:21 | 17 分鐘 | |
10 | 08:23 | 09:55 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
