| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 02:01 | 02:12 | 12 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 21:51 | 22:27 | 37 分鐘 |
3 | 20:47 | 20:50 | 3 分鐘 | |
4 | 18:53 | 19:30 | 37 分鐘 | |
5 | 13:26 | 13:53 | 27 分鐘 | |
6 | 11:30 | 13:05 | 94 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 21:12 | 21:13 | 1 分鐘 |
8 | 21:08 | 21:09 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-10-04 | 04:37 | 04:45 | 8 分鐘 |
10 | 04:14 | 04:20 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-10-03 | 21:17 | 21:34 | 17 分鐘 |
12 | 20:26 | 20:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. |