| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 01:52 | 03:55 | 123 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 21:36 | 22:31 | 55 分鐘 |
4 | 20:46 | 20:48 | 2 分鐘 | |
5 | 00:36 | 03:11 | 155 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
8 | 21:12 | 22:40 | 87 分鐘 | |
9 | 16:24 | 17:35 | 71 分鐘 | |
10 | 01:13 | 03:00 | 107 分鐘 | |
11 | 00:01 | 00:35 | 34 分鐘 | |
12 | 2024-10-07 | 21:43 | 23:06 | 83 分鐘 |
13 | 20:01 | 20:17 | 16 分鐘 | |
14 | 19:20 | 19:38 | 18 分鐘 | |
15 | 00:33 | 01:35 | 62 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-10-06 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
18 | 22:28 | 23:03 | 35 分鐘 | |
19 | 02:02 | 03:02 | 60 分鐘 | |
20 | 00:24 | 01:44 | 80 分鐘 | |
21 | 00:21 | 00:23 | 2 分鐘 | |
22 | 2024-10-05 | 22:19 | 22:45 | 25 分鐘 |
23 | 14:18 | 16:22 | 123 分鐘 | |
24 | 14:01 | 14:08 | 7 分鐘 | |
25 | 12:15 | 13:33 | 78 分鐘 | |
26 | 01:29 | 02:48 | 79 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
28 | 2024-10-04 | 20:29 | 20:43 | 14 分鐘 |
29 | 20:04 | 20:27 | 23 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. |