| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
3 | 22:18 | 22:53 | 34 分鐘 | |
4 | 20:58 | 21:55 | 57 分鐘 | |
5 | 19:42 | 20:45 | 63 分鐘 | |
6 | 19:02 | 19:40 | 39 分鐘 | |
7 | 18:18 | 18:51 | 33 分鐘 | |
8 | 16:58 | 17:38 | 40 分鐘 | |
9 | 14:46 | 15:50 | 65 分鐘 | |
10 | 14:31 | 14:37 | 6 分鐘 | |
11 | 13:25 | 13:34 | 9 分鐘 | |
12 | 12:41 | 13:12 | 32 分鐘 | |
13 | 12:13 | 12:33 | 20 分鐘 | |
14 | 09:56 | 11:35 | 99 分鐘 | |
15 | 09:10 | 09:16 | 6 分鐘 | |
16 | 00:01 | 01:51 | 110 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 23:48 | 23:58 | 10 分鐘 |
18 | 21:21 | 23:17 | 116 分鐘 | |
19 | 20:54 | 21:17 | 24 分鐘 | |
20 | 19:46 | 20:51 | 66 分鐘 | |
21 | 17:17 | 17:28 | 11 分鐘 | |
22 | 16:59 | 17:04 | 5 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 22:31 | 23:52 | 81 分鐘 |
24 | 21:04 | 21:42 | 38 分鐘 | |
25 | 16:42 | 17:57 | 74 分鐘 | |
26 | 13:47 | 15:32 | 105 分鐘 | |
27 | 13:12 | 13:43 | 31 分鐘 | |
28 | 10:46 | 12:53 | 127 分鐘 | |
29 | 09:17 | 10:16 | 58 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. |