| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 03:35 | 03:52 | 16 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 04:11 | 05:15 | 64 分鐘 |
3 | 03:31 | 04:08 | 37 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
5 | 2024-10-02 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
6 | 22:23 | 22:26 | 3 分鐘 | |
7 | 22:07 | 22:20 | 13 分鐘 | |
8 | 20:50 | 22:05 | 75 分鐘 | |
9 | 20:30 | 20:42 | 12 分鐘 | |
10 | 2024-10-01 | 02:51 | 03:39 | 48 分鐘 |
11 | 00:58 | 02:08 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. |