| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 22:57 | 23:57 | 60 分鐘 |
2 | 22:54 | 22:55 | 1 分鐘 | |
3 | 00:36 | 01:18 | 42 分鐘 | |
4 | 2024-10-03 | 20:10 | 23:14 | 184 分鐘 |
5 | 2024-10-02 | 23:47 | 23:50 | 2 分鐘 |
6 | 16:56 | 17:41 | 45 分鐘 | |
7 | 15:36 | 16:53 | 78 分鐘 | |
8 | 2024-10-01 | 23:00 | 23:39 | 40 分鐘 |
9 | 20:39 | 21:33 | 54 分鐘 | |
10 | 17:05 | 19:05 | 120 分鐘 | |
11 | 01:19 | 01:49 | 30 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. |