| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 01:34 | 02:11 | 36 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 22:53 | 23:25 | 32 分鐘 |
3 | 22:03 | 22:21 | 18 分鐘 | |
4 | 21:37 | 21:49 | 12 分鐘 | |
5 | 10:47 | 10:51 | 3 分鐘 | |
6 | 08:15 | 08:52 | 37 分鐘 | |
7 | 05:29 | 05:55 | 26 分鐘 | |
8 | 02:58 | 03:33 | 35 分鐘 | |
9 | 00:58 | 01:59 | 61 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 21:12 | 21:32 | 20 分鐘 | |
13 | 01:15 | 04:08 | 172 分鐘 | |
14 | 2024-10-03 | 23:11 | 23:12 | 1 分鐘 |
15 | 22:36 | 22:58 | 22 分鐘 | |
16 | 22:21 | 22:33 | 11 分鐘 | |
17 | 22:06 | 22:16 | 10 分鐘 | |
18 | 21:20 | 22:01 | 41 分鐘 | |
19 | 20:21 | 20:38 | 17 分鐘 | |
20 | 17:39 | 18:45 | 67 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
22 | 2024-10-02 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
23 | 22:39 | 23:07 | 28 分鐘 | |
24 | 21:58 | 22:37 | 39 分鐘 | |
25 | 19:35 | 21:55 | 140 分鐘 | |
26 | 18:53 | 19:19 | 26 分鐘 | |
27 | 06:19 | 07:20 | 61 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 20:54 | 23:59 | 186 分鐘 |
30 | 18:15 | 19:36 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. |