
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 22:14 | 23:40 | 87 分鐘 |
2 | 21:48 | 21:55 | 7 分鐘 | |
3 | 13:08 | 13:38 | 30 分鐘 | |
4 | 2023-06-07 | 15:33 | 16:54 | 81 分鐘 |
5 | 13:09 | 13:35 | 26 分鐘 | |
6 | 2023-06-06 | 22:18 | 23:42 | 85 分鐘 |
7 | 2023-06-05 | 22:32 | 22:47 | 14 分鐘 |
8 | 21:53 | 22:11 | 18 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
10 | 2023-06-04 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
11 | 21:42 | 22:24 | 42 分鐘 | |
12 | 14:31 | 16:04 | 93 分鐘 | |
13 | 14:10 | 14:21 | 11 分鐘 | |
14 | 2023-06-03 | 23:09 | 23:54 | 45 分鐘 |
15 | 22:38 | 23:01 | 23 分鐘 | |
16 | 20:56 | 21:38 | 42 分鐘 | |
17 | 16:18 | 17:23 | 65 分鐘 | |
18 | 2023-06-01 | 22:24 | 23:30 | 67 分鐘 |
19 | 21:56 | 22:21 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
