
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
3 | 19:23 | 21:46 | 144 分鐘 | |
4 | 12:48 | 18:47 | 359 分鐘 | |
5 | 09:45 | 12:15 | 150 分鐘 | |
6 | 2023-12-06 | 20:04 | 21:50 | 105 分鐘 |
7 | 14:05 | 19:09 | 303 分鐘 | |
8 | 10:10 | 13:51 | 221 分鐘 | |
9 | 00:50 | 03:59 | 189 分鐘 | |
10 | 2023-12-05 | 19:28 | 22:55 | 206 分鐘 |
11 | 14:29 | 18:32 | 243 分鐘 | |
12 | 12:44 | 14:27 | 103 分鐘 | |
13 | 08:54 | 12:18 | 204 分鐘 | |
14 | 2023-12-04 | 22:41 | 23:22 | 41 分鐘 |
15 | 22:09 | 22:10 | 1 分鐘 | |
16 | 19:29 | 21:39 | 130 分鐘 | |
17 | 16:42 | 19:07 | 145 分鐘 | |
18 | 09:20 | 16:06 | 406 分鐘 | |
19 | 2023-12-03 | 18:29 | 22:27 | 239 分鐘 |
20 | 16:08 | 18:01 | 113 分鐘 | |
21 | 14:45 | 16:01 | 76 分鐘 | |
22 | 09:43 | 10:27 | 44 分鐘 | |
23 | 2023-12-02 | 12:58 | 17:24 | 265 分鐘 |
24 | 11:01 | 12:34 | 93 分鐘 | |
25 | 09:33 | 10:55 | 82 分鐘 | |
26 | 2023-12-01 | 21:32 | 22:47 | 75 分鐘 |
27 | 18:33 | 20:41 | 128 分鐘 | |
28 | 13:16 | 16:39 | 203 分鐘 | |
29 | 09:16 | 12:41 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
