
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 22:35 | 23:03 | 27 分鐘 |
2 | 11:12 | 11:33 | 20 分鐘 | |
3 | 10:30 | 10:53 | 23 分鐘 | |
4 | 10:19 | 10:21 | 1 分鐘 | |
5 | 09:38 | 09:52 | 14 分鐘 | |
6 | 08:52 | 09:33 | 41 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
8 | 2023-06-08 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
9 | 23:04 | 23:55 | 50 分鐘 | |
10 | 10:38 | 13:31 | 173 分鐘 | |
11 | 09:59 | 10:35 | 36 分鐘 | |
12 | 09:29 | 09:49 | 20 分鐘 | |
13 | 09:25 | 09:26 | 1 分鐘 | |
14 | 08:35 | 08:55 | 20 分鐘 | |
15 | 08:13 | 08:13 | 0 分鐘 | |
16 | 2023-06-07 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
17 | 23:57 | 23:58 | 1 分鐘 | |
18 | 21:47 | 21:54 | 7 分鐘 | |
19 | 18:23 | 19:49 | 86 分鐘 | |
20 | 17:43 | 18:05 | 22 分鐘 | |
21 | 08:38 | 08:46 | 8 分鐘 | |
22 | 08:26 | 08:29 | 3 分鐘 | |
23 | 08:11 | 08:13 | 1 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
25 | 2023-06-06 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
26 | 08:50 | 10:34 | 104 分鐘 | |
27 | 08:00 | 08:41 | 41 分鐘 | |
28 | 00:15 | 00:54 | 39 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
30 | 2023-06-05 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
