
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 00:11 | 01:48 | 98 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 17:17 | 18:05 | 48 分鐘 |
3 | 13:41 | 16:02 | 142 分鐘 | |
4 | 07:56 | 08:08 | 11 分鐘 | |
5 | 2023-01-27 | 03:11 | 04:26 | 75 分鐘 |
6 | 2023-01-25 | 02:04 | 03:16 | 72 分鐘 |
7 | 2023-01-24 | 02:40 | 04:34 | 114 分鐘 |
8 | 2023-01-23 | 01:23 | 02:40 | 76 分鐘 |
9 | 00:45 | 01:20 | 36 分鐘 | |
10 | 2023-01-22 | 01:13 | 02:28 | 75 分鐘 |
11 | 2023-01-21 | 15:32 | 17:26 | 114 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:32 | 332 分鐘 | |
13 | 2023-01-20 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
14 | 2023-01-19 | 01:21 | 04:27 | 186 分鐘 |
15 | 2023-01-18 | 19:06 | 21:17 | 131 分鐘 |
16 | 15:05 | 16:30 | 85 分鐘 | |
17 | 01:56 | 03:20 | 84 分鐘 | |
18 | 2023-01-17 | 20:50 | 21:59 | 68 分鐘 |
19 | 13:30 | 17:23 | 233 分鐘 | |
20 | 00:54 | 02:09 | 75 分鐘 | |
21 | 2023-01-15 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
22 | 2023-01-14 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
23 | 01:29 | 02:52 | 83 分鐘 | |
24 | 2023-01-12 | 15:10 | 16:33 | 84 分鐘 |
25 | 14:08 | 14:52 | 44 分鐘 | |
26 | 13:00 | 13:44 | 44 分鐘 | |
27 | 00:13 | 01:03 | 50 分鐘 | |
28 | 2023-01-11 | 22:30 | 23:30 | 60 分鐘 |
29 | 2023-01-10 | 11:22 | 12:24 | 61 分鐘 |
30 | 01:05 | 02:18 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
