
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 09:05 | 11:49 | 164 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
3 | 2023-12-05 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
4 | 18:04 | 21:29 | 205 分鐘 | |
5 | 12:44 | 17:01 | 257 分鐘 | |
6 | 04:34 | 11:55 | 440 分鐘 | |
7 | 2023-12-04 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 |
8 | 2023-12-03 | 18:07 | 23:59 | 353 分鐘 |
9 | 09:44 | 17:11 | 448 分鐘 | |
10 | 06:25 | 09:33 | 187 分鐘 | |
11 | 2023-12-02 | 17:51 | 20:15 | 144 分鐘 |
12 | 13:53 | 17:09 | 196 分鐘 | |
13 | 07:26 | 13:51 | 385 分鐘 | |
14 | 2023-12-01 | 18:36 | 20:10 | 94 分鐘 |
15 | 09:50 | 17:47 | 477 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
