
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 00:04 | 00:52 | 47 分鐘 |
2 | 2023-09-15 | 19:38 | 20:50 | 72 分鐘 |
3 | 2023-09-11 | 20:11 | 22:01 | 110 分鐘 |
4 | 2023-09-09 | 19:42 | 22:01 | 139 分鐘 |
5 | 2023-09-06 | 18:41 | 20:40 | 119 分鐘 |
6 | 18:30 | 18:32 | 2 分鐘 | |
7 | 2023-09-05 | 21:56 | 22:49 | 53 分鐘 |
8 | 21:53 | 21:54 | 1 分鐘 | |
9 | 21:13 | 21:51 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
