| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 00:00 | 05:53 | 353 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
3 | 00:19 | 06:45 | 386 分鐘 | |
4 | 2024-10-08 | 04:13 | 08:07 | 234 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
6 | 2024-10-07 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
7 | 05:08 | 05:49 | 41 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:54 | 295 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
10 | 07:34 | 07:52 | 18 分鐘 | |
11 | 00:06 | 07:31 | 445 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 00:25 | 07:27 | 422 分鐘 |
13 | 2024-10-04 | 06:08 | 07:33 | 86 分鐘 |
14 | 00:07 | 05:47 | 340 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 00:00 | 07:09 | 430 分鐘 |
16 | 2024-10-02 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
17 | 00:00 | 06:07 | 367 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
19 | 22:41 | 23:19 | 38 分鐘 | |
20 | 00:05 | 06:32 | 386 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. |