
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
3 | 21:34 | 21:57 | 23 分鐘 | |
4 | 19:36 | 20:31 | 55 分鐘 | |
5 | 16:08 | 17:49 | 101 分鐘 | |
6 | 13:09 | 15:41 | 152 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
8 | 2023-12-06 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
9 | 15:00 | 15:34 | 34 分鐘 | |
10 | 12:16 | 14:05 | 109 分鐘 | |
11 | 12:01 | 12:11 | 10 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
13 | 2023-12-05 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
14 | 19:31 | 19:54 | 24 分鐘 | |
15 | 19:14 | 19:21 | 7 分鐘 | |
16 | 14:43 | 19:10 | 267 分鐘 | |
17 | 14:33 | 14:41 | 8 分鐘 | |
18 | 14:17 | 14:19 | 2 分鐘 | |
19 | 11:38 | 13:15 | 96 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
21 | 2023-12-04 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
22 | 20:34 | 23:36 | 182 分鐘 | |
23 | 20:28 | 20:29 | 1 分鐘 | |
24 | 19:09 | 19:39 | 30 分鐘 | |
25 | 18:51 | 19:04 | 13 分鐘 | |
26 | 02:13 | 03:42 | 89 分鐘 | |
27 | 02:09 | 02:11 | 2 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
29 | 2023-12-03 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
30 | 17:55 | 18:06 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
