| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 21:27 | 23:47 | 140 分鐘 |
2 | 19:34 | 20:23 | 49 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
5 | 20:08 | 21:46 | 98 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
8 | 19:20 | 20:56 | 96 分鐘 | |
9 | 01:47 | 02:14 | 27 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
12 | 21:03 | 22:18 | 74 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
15 | 19:47 | 20:25 | 38 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
18 | 20:10 | 22:03 | 112 分鐘 | |
19 | 19:30 | 20:08 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. |