
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 18:31 | 19:20 | 48 分鐘 |
2 | 15:57 | 17:11 | 74 分鐘 | |
3 | 15:41 | 15:43 | 1 分鐘 | |
4 | 01:27 | 01:51 | 24 分鐘 | |
5 | 00:09 | 01:18 | 69 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
7 | 2023-12-06 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
8 | 23:37 | 23:37 | 0 分鐘 | |
9 | 23:31 | 23:35 | 4 分鐘 | |
10 | 17:57 | 18:03 | 6 分鐘 | |
11 | 16:32 | 16:47 | 15 分鐘 | |
12 | 16:12 | 16:13 | 2 分鐘 | |
13 | 14:54 | 16:05 | 71 分鐘 | |
14 | 10:45 | 11:24 | 39 分鐘 | |
15 | 10:42 | 10:42 | 1 分鐘 | |
16 | 08:21 | 10:37 | 136 分鐘 | |
17 | 2023-12-05 | 20:05 | 20:05 | 0 分鐘 |
18 | 19:32 | 19:40 | 8 分鐘 | |
19 | 17:29 | 17:37 | 7 分鐘 | |
20 | 17:18 | 17:27 | 9 分鐘 | |
21 | 16:33 | 17:02 | 29 分鐘 | |
22 | 14:46 | 14:59 | 12 分鐘 | |
23 | 08:31 | 11:27 | 176 分鐘 | |
24 | 04:16 | 05:23 | 67 分鐘 | |
25 | 2023-12-01 | 10:57 | 11:31 | 34 分鐘 |
26 | 10:45 | 10:55 | 11 分鐘 | |
27 | 09:05 | 10:40 | 95 分鐘 | |
28 | 00:08 | 02:04 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
