
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 00:23 | 00:25 | 2 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
3 | 2022-05-20 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
5 | 2022-05-19 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
6 | 21:42 | 23:05 | 83 分鐘 | |
7 | 21:14 | 21:40 | 26 分鐘 | |
8 | 2022-05-13 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
9 | 2022-05-12 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
10 | 17:27 | 17:44 | 17 分鐘 | |
11 | 16:29 | 17:24 | 55 分鐘 | |
12 | 16:10 | 16:26 | 16 分鐘 | |
13 | 14:48 | 16:07 | 79 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
15 | 2022-05-11 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
16 | 2022-05-08 | 20:01 | 23:06 | 185 分鐘 |
17 | 2022-05-07 | 19:41 | 21:43 | 122 分鐘 |
18 | 19:33 | 19:38 | 5 分鐘 | |
19 | 16:37 | 17:34 | 58 分鐘 | |
20 | 14:43 | 16:34 | 111 分鐘 | |
21 | 2022-05-06 | 17:58 | 22:52 | 294 分鐘 |
22 | 16:14 | 17:50 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
