
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 21:05 | 22:00 | 55 分鐘 |
2 | 20:48 | 21:02 | 14 分鐘 | |
3 | 20:13 | 20:15 | 1 分鐘 | |
4 | 20:00 | 20:10 | 11 分鐘 | |
5 | 08:49 | 10:04 | 74 分鐘 | |
6 | 08:10 | 08:46 | 36 分鐘 | |
7 | 07:27 | 08:03 | 36 分鐘 | |
8 | 2023-06-08 | 00:24 | 01:13 | 49 分鐘 |
9 | 2023-06-07 | 23:14 | 23:47 | 33 分鐘 |
10 | 22:35 | 22:42 | 7 分鐘 | |
11 | 00:29 | 02:53 | 145 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
13 | 2023-06-06 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
14 | 22:45 | 23:01 | 16 分鐘 | |
15 | 02:40 | 03:05 | 26 分鐘 | |
16 | 01:29 | 02:28 | 59 分鐘 | |
17 | 01:18 | 01:25 | 8 分鐘 | |
18 | 00:20 | 01:14 | 54 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
20 | 2023-06-05 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
21 | 23:32 | 23:48 | 15 分鐘 | |
22 | 23:14 | 23:21 | 7 分鐘 | |
23 | 22:39 | 22:59 | 20 分鐘 | |
24 | 2023-06-03 | 20:39 | 20:45 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
