| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 18:54 | 18:54 | 1 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 21:01 | 21:17 | 16 分鐘 |
3 | 2024-10-11 | 20:47 | 20:48 | 1 分鐘 |
4 | 2024-10-10 | 21:47 | 22:03 | 16 分鐘 |
5 | 21:30 | 21:44 | 14 分鐘 | |
6 | 18:26 | 18:28 | 2 分鐘 | |
7 | 18:24 | 18:24 | 0 分鐘 | |
8 | 18:20 | 18:20 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-10-08 | 18:46 | 18:51 | 5 分鐘 |
10 | 2024-10-07 | 21:29 | 21:33 | 4 分鐘 |
11 | 21:24 | 21:27 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-10-06 | 18:34 | 18:54 | 20 分鐘 |
13 | 18:16 | 18:31 | 15 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 20:37 | 20:46 | 9 分鐘 |
15 | 2024-10-03 | 20:54 | 21:03 | 9 分鐘 |
16 | 2024-10-02 | 21:00 | 21:27 | 27 分鐘 |
17 | 15:11 | 15:44 | 33 分鐘 | |
18 | 14:34 | 14:37 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 22:19 | 22:34 | 15 分鐘 |
20 | 21:38 | 22:17 | 39 分鐘 | |
21 | 21:00 | 21:33 | 33 分鐘 | |
22 | 20:38 | 20:59 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. |